>tracert www.yahoo.co.jp
edge12.g.yimg.jp [183.79.250.251] へのルートをトレースしています
経由するホップ数は最大 30 です:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 4 ms 4 ms 3 ms 192.0.0.1
3 4 ms 4 ms 4 ms 163.139.136.70
4 4 ms 4 ms 4 ms 163.139.92.2
5 10 ms 10 ms 10 ms 163.139.136.135
6 16 ms 10 ms 11 ms 124.83.228.73
7 11 ms 11 ms 11 ms 183.79.224.202
8 10 ms 11 ms 10 ms 183.79.250.251
トレースを完了しました。